![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2648162 ] 浪人18582 的評論:主播會後空翻30次( 2026-01-17 12:44:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7535895 ] atkdla 的評論:超級讚超級好聊( 2026-01-16 18:36:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2486495 ] 自備泳圈 的評論:很可愛!腰線很迷人( 2026-01-15 08:11:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7615545 ] 葛葛瑞 的評論:妹妹很配合 身材很讚 ( 2025-12-29 03:35:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7655844 ] Zgw 的評論:主播很好聊( 2025-12-16 21:38:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7026758 ] assa33 的評論:主播個性好 但還是屁屁好( 2025-12-10 00:35:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5506880 ] 艾瑞德 的評論:( 2025-12-02 22:47:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6439075 ] 儒儒弟 的評論:( 2025-11-27 01:01:03 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 02:00 | 04:30 | 150 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 19:32 | 20:17 | 45 分鐘 |
| 3 | 01:29 | 04:39 | 190 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-23 | 22:42 | 23:47 | 65 分鐘 |
| 5 | 22:20 | 22:31 | 11 分鐘 | |
| 6 | 19:11 | 20:36 | 85 分鐘 | |
| 7 | 17:28 | 18:48 | 80 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-22 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 10 | 16:15 | 17:30 | 75 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-21 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 13 | 2026-01-20 | 18:55 | 19:10 | 15 分鐘 |
| 14 | 13:27 | 17:07 | 220 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-19 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 17 | 2026-01-18 | 12:46 | 14:01 | 75 分鐘 |
| 18 | 2026-01-17 | 18:43 | 21:33 | 170 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-16 | 16:50 | 23:59 | 430 分鐘 |
| 21 | 14:59 | 16:45 | 105 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-15 | 22:59 | 23:49 | 50 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 08:59 | 540 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-14 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 25 | 2026-01-13 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
| 26 | 2026-01-12 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 27 | 2026-01-11 | 17:53 | 18:58 | 65 分鐘 |
| 28 | 2026-01-10 | 19:59 | 21:58 | 120 分鐘 |
| 29 | 2026-01-07 | 14:16 | 15:15 | 60 分鐘 |
| 30 | 10:01 | 10:31 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ol.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









