![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5695128 ] 今天吃什麼 的評論:超讚可愛主播 還不快來( 2026-01-21 23:47:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7670922 ] 去哄乾 的評論:本來就是禮物到位才有看奶看雞掰主播怎都遇一堆有病的( 2026-01-16 12:34:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7362564 ] 一我來了 的評論:( 2026-01-11 22:51:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3523544 ] 張毅璿 的評論:很好聊( 2026-01-09 00:31:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2873713 ] 少爺時好 的評論:主播人很溫暖很貼心( 2026-01-08 21:44:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7616556 ] JK76 的評論:超讚的啊 很好聊 身材也很好?( 2026-01-08 03:47:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668639 ] BEBRILLIANT 的評論:主播人很好,可甜可鹹( 2026-01-02 23:09:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6165658 ] 被看射很爽 的評論:好聊天( 2025-12-25 20:38:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1767369 ] Croemg 的評論:主播很好聊天( 2025-12-22 09:34:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7658956 ] 肉燥蛋餅 的評論:有夠爛( 2025-12-21 23:37:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 01:28 | 04:01 | 153 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 19:17 | 23:48 | 271 分鐘 |
| 3 | 17:10 | 17:36 | 26 分鐘 | |
| 4 | 12:12 | 14:12 | 120 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-23 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 7 | 17:37 | 21:43 | 246 分鐘 | |
| 8 | 12:20 | 14:30 | 130 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-22 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 11 | 17:55 | 20:20 | 145 分鐘 | |
| 12 | 00:51 | 01:47 | 56 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-21 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-20 | 16:58 | 23:59 | 421 分鐘 |
| 17 | 12:54 | 15:30 | 156 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-19 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 19 | 2026-01-18 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 20 | 06:30 | 09:00 | 150 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-17 | 12:31 | 23:12 | 641 分鐘 |
| 22 | 2026-01-16 | 14:00 | 22:59 | 539 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-15 | 14:02 | 23:59 | 597 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-14 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 27 | 12:52 | 20:19 | 447 分鐘 | |
| 28 | 11:45 | 11:45 | 0 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-13 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ol.b30.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









